Technische Daten
| Anschlagrichtung | DIN links |
| Lochung | PZW |
| Stulpbreite | 20 |
| Dornmaß | 55 |
| Stulpausführung | käntig |
| Stulp | silber |
| Falleneigenschaft | Standardfalle |
| Falle und Riegel | Zinkdruckgruss |
| Riegel | Zinkdruckguss |
| Stulplänge | 235 |
| Wechsel | mit Wechsel |
| Drückernuss | Stahl |
| Norm | DIN 18251 |
| Schlossriegel | 2-tourig |
| Riegelausschluss | 20 |
| Falle | Zinkdruckgruss |
| Klasse | 2 |
| Entfernung | 72 |
| Vierkant | 8 |
| Marke | SSF |
Sächsische Schlossfabrik GmbH · Am Pappelhain 10 · 04539 Groitzsch · Deutschland · info@ssf.de
Diesen Artikel haben wir am 06.01.2018 in unseren Katalog aufgenommen.