Technische Daten
| Anschlagrichtung | DIN links / rechts | 
| Dornmaß | 45 | 
| Stulpausführung | käntig | 
| Stulplänge | 245 | 
| Entfernung | 92 | 
| Vierkant | 8 | 
| Stulp | Edelstahl | 
| Falleneigenschaft | Standardfalle | 
| Hinterdornmaß | 15 | 
| Drückernuss | Klemmnuss | 
| Norm | 18251 | 
| Schlosskasten | oben und unten geschlossen | 
| Schlossriegel | 1-tourig | 
| Riegelausschluss | 21 | 
| Falle | Metall | 
| Klasse | 3 | 
| Marke | SSF | 
Sächsische Schlossfabrik GmbH · Am Pappelhain 10 · 04539 Groitzsch · Deutschland · info@ssf.de
Diesen Artikel haben wir am 14.05.2023 in unseren Katalog aufgenommen.